专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
动画 | 艺术(文) | 1 | 581 | 581 | 综合分 |
美术学 | 艺术(文) | 2 | 666 | 639 | 综合分 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 624 | 570 | 综合分 |
绘画 | 艺术(文) | 3 | 634 | 573 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 657 | 607 | 综合分 |
环境设计 | 艺术(文) | 5 | 657 | 579 | 综合分 |
音乐学 | 艺术(文) | 11 | 367.6 | 348.4 | 综合分 |
音乐表演 | 艺术(文) | 4 | 251 | 240 | 专业分 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 9 | 233 | 207 | 专业分 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 6 | 554 | 490 | 综合分 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | 528 | 469 | 综合分 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 5 | 397 | 373 | 文化分 |
财务管理 | 文史 | 2 | 509 | 496 | 文化分 |
法学 | 文史 | 2 | 490 | 490 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 493 | 493 | 文化分 |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 494 | 494 | 文化分 |
历史学 | 文史 | 2 | 498 | 495 | 文化分 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 490 | 490 | 文化分 |
市场营销 | 文史 | 2 | 493 | 491 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 501 | 491 | 文化分 |
心理学 | 文史 | 2 | 490 | 490 | 文化分 |
新闻学 | 文史 | 2 | 498 | 493 | 文化分 |
学前教育 | 文史 | 2 | 496 | 494 | 文化分 |
英语 | 文史 | 3 | 508 | 496 | 文化分 |
材料化学 | 理工 | 2 | 433 | 433 | 文化分 |
电子信息工程 | 理工 | 2 | 436 | 433 | 文化分 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 433 | 433 | 文化分 |
化学 | 理工 | 2 | 447 | 439 | 文化分 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 437 | 436 | 文化分 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 438 | 437 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 2 | 439 | 438 | 文化分 |
生物制药 | 理工 | 1 | 432 | 432 | 文化分 |
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 446 | 439 | 文化分 |
物理学 | 理工 | 2 | 437 | 435 | 文化分 |
物联网工程 | 理工 | 2 | 435 | 432 | 文化分 |
学前教育 | 理工 | 2 | 437 | 436 | 文化分 |
英语 | 理工 | 2 | 452 | 451 | 文化分 |
应用统计学 | 理工 | 2 | 434 | 433 | 文化分 |
自动化 | 理工 | 2 | 434 | 434 | 文化分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。