专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文史 | 5 | 436 | 401 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 5 | 450 | 422 |
国际经济与贸易 | 理工 | 5 | 445 | 424 |
汉语国际教育 | 文史 | 5 | 416 | 404 |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 444 | 415 |
化学工程与工艺 | 理工 | 5 | 475 | 422 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 451 | 429 |
历史学 | 文史 | 5 | 411 | 405 |
人力资源管理 | 理工 | 5 | 468 | 422 |
日语 | 文史 | 5 | 449 | 406 |
生物技术 | 理工 | 5 | 468 | 426 |
生物科学 | 理工 | 5 | 427 | 422 |
市场营销 | 文史 | 5 | 430 | 402 |
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 457 | 426 |
网络工程 | 理工 | 5 | 451 | 429 |
小学教育 | 文史 | 5 | 428 | 405 |
心理学 | 理工 | 5 | 460 | 438 |
新闻学 | 文史 | 5 | 446 | 407 |
应用化学 | 理工 | 5 | 459 | 422 |
应用统计学 | 理工 | 5 | 436 | 425 |
英语 | 文史 | 5 | 449 | 412 |
自动化 | 理工 | 5 | 450 | 434 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。