省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
新疆 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 381.084128091 | 382.076099098 | |
新疆 | 本科二批 | 物理学 | 理工 | 2 | 379.064133096 | 380.084124094 | |
新疆 | 本科二批 | 化学 | 理工 | 2 | 374.073135085 | 377.064135099 | |
新疆 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 2 | 419.095150065 | 419.096179041 | |
新疆 | 本科二批 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 423.100152075 | 424.084171069 | |
新疆 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 430.099152065 | 432.095182061 | |
新疆 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 2 | 420.096171060 | 423.086162076 | |
新疆 | 本科二批 | 历史学 | 文史 | 2 | 423.099172075 | 439.091170087 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。