省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
内蒙古 | 本科提前批B | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 3 | 508.5 | 519 | 综合成绩=专业成绩×50%+文化成绩 |
内蒙古 | 本科提前批B | 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 4 | 397 | 416 | 按文化成绩择优录取 |
内蒙古 | 本科提前批B | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 518 | 532 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
内蒙古 | 本科提前批B | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 557 | 555 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
内蒙古 | 本科提前批B | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 544 | 527 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
内蒙古 | 本科提前批B | 绘画 | 艺术(不分文理) | 3 | 553 | 517 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
内蒙古 | 本科提前批B | 动画 | 艺术(不分文理) | 6 | 566 | 548 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
内蒙古 | 本科二批 | 财务管理 | 理工 | 2 | 357 | 401 | |
内蒙古 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 407 | 409 | |
内蒙古 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 388 | 393 | |
内蒙古 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 346 | 363 | |
内蒙古 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 350 | 372 | |
内蒙古 | 本科二批 | 化学(师范类) | 理工 | 2 | 406 | 420 | |
内蒙古 | 本科二批 | 环境工程 | 理工 | 2 | 329 | 354 | |
内蒙古 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 368 | 391 | |
内蒙古 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 383 | 402 | |
内蒙古 | 本科二批 | 日语 | 理工 | 2 | 368 | 375 | |
内蒙古 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 347 | 365 | |
内蒙古 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 2 | 419 | 424 | |
内蒙古 | 本科二批 | 生物制药 | 理工 | 2 | 357 | 357 | |
内蒙古 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 346 | 349 | |
内蒙古 | 本科二批 | 市场营销 | 理工 | 2 | 378 | 379 | |
内蒙古 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 2 | 408 | 430 | |
内蒙古 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 理工 | 2 | 386 | 428 | |
内蒙古 | 本科二批 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 357 | 375 | |
内蒙古 | 本科二批 | 小学教育(师范类) | 理工 | 2 | 406 | 408 | |
内蒙古 | 本科二批 | 心理学(师范类) | 理工 | 2 | 388 | 401 | |
内蒙古 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 383 | 393 | |
内蒙古 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 理工 | 2 | 368 | 379 | |
内蒙古 | 本科二批 | 英语(师范类) | 理工 | 2 | 434 | 435 | |
内蒙古 | 本科二批 | 应用化学 | 理工 | 2 | 335 | 367 | |
内蒙古 | 本科二批 | 自动化 | 理工 | 2 | 379 | 400 | |
内蒙古 | 本科二批 | 财务管理 | 文史 | 2 | 437 | 461 | |
内蒙古 | 本科二批 | 电子商务 | 文史 | 2 | 435 | 440 | |
内蒙古 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 2 | 474 | 478 | |
内蒙古 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 431 | 438 | |
内蒙古 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 2 | 492 | 497 | |
内蒙古 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 文史 | 2 | 467 | 476 | |
内蒙古 | 本科二批 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 439 | 446 | |
内蒙古 | 本科二批 | 日语 | 文史 | 2 | 433 | 442 | |
内蒙古 | 本科二批 | 市场营销 | 文史 | 2 | 432 | 434 | |
内蒙古 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 2 | 480 | 492 | |
内蒙古 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 455 | 471 | |
内蒙古 | 本科二批 | 小学教育(师范类) | 文史 | 2 | 473 | 476 | |
内蒙古 | 本科二批 | 学前教育(师范类) | 文史 | 2 | 461 | 485 | |
内蒙古 | 本科二批 | 英语(师范类) | 文史 | 2 | 471 | 473 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。