丽水职业技术学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中林业技术计划招生22人,投档分数495分,园艺技术计划招生22人,投档分数495分,建筑室内设计计划招生90人,投档分数495分,电子信息工程技术计划招生33人,投档分数495分,工业机器人技术计划招生23人,投档分数495分,大数据与会计计划招生74人,投档分数495分,计算机网络技术计划招生27人,投档分数495分,国际经济与贸易计划招生44人,投档分数495分,商务英语计划招生56人,投档分数49...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 丽水职业技术学院 | 普通类第一段 | 林业技术 | 22 | 495 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第一段 | 园艺技术 | 22 | 495 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第一段 | 建筑室内设计 | 90 | 495 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第一段 | 电子信息工程技术 | 33 | 495 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第一段 | 工业机器人技术 | 23 | 495 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第一段 | 大数据与会计 | 74 | 495 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第一段 | 计算机网络技术 | 27 | 495 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 44 | 495 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第一段 | 商务英语 | 56 | 495 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 林业技术 | 21 | 446 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 绿色食品生产技术 | 32 | 430 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 园艺技术 | 21 | 446 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 园林技术 | 22 | 434 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 园林工程技术 | 5 | 432 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 工程测量技术 | 62 | 421 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 建筑室内设计 | 89 | 437 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 建筑工程技术 | 49 | 431 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 工程造价 | 76 | 441 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 数控技术 | 14 | 436 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 模具设计与制造 | 20 | 427 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 机电一体化技术 | 14 | 448 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 电子信息工程技术 | 32 | 446 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 工业机器人技术 | 22 | 426 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 大数据与会计 | 73 | 450 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 大数据与财务管理 | 39 | 437 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 财税大数据应用 | 28 | 431 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 市场营销 | 44 | 426 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 现代物流管理 | 45 | 429 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 现代文秘 | 41 | 437 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 计算机网络技术 | 24 | 461 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 大数据技术 | 16 | 444 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 旅游管理 | 31 | 426 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 国际经济与贸易 | 43 | 426 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 商务英语 | 53 | 446 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | 418 |
| 丽水职业技术学院 | 普通类第二段 | 智慧健康养老服务与管理 | 32 | 432 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。