高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了河北师范大学汇华学院在河南省历年录取情况汇总。
河北师范大学汇华学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科第二批 | 文科 | 25 | 25 | 505 | 495 | 497.6 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 15 | 459 | 443 | 449.0 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 25 | 25 | 502 | 494 | 496.1 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 15 | 449 | 436 | 440.9 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 25 | 25 | 458 | 454 | 455.8 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 15 | 418 | 412 | 414.5 |
2016 | 本科第三批 | 文科 | 25 | 25 | 459 | 448 | 452.1 |
2016 | 本科第三批 | 理科 | 15 | 15 | 455 | 426 | 434.0 |
2015 | 本科第三批 | 文科 | 25 | 25 | 454 | 432 | 442.0 |
2015 | 本科第三批 | 理科 | 15 | 15 | 456 | 411 | 432.1 |
2014 | 本科第三批 | 文科 | 43 | 43 | 486 | 456 | 470.6 |
2014 | 本科第三批 | 理科 | 27 | 27 | 469 | 400 | 437.0 |
2013 | 本科第三批 | 文科 | 43 | 43 | 463 | 441 | 451.3 |
2013 | 本科第三批 | 理科 | 27 | 27 | 439 | 365 | 408.1 |
2012 | 本科第三批 | 文科 | 54 | 59 | 507 | 477 | 489.7 |
2012 | 本科第三批 | 理科 | 31 | 31 | 463 | 410 | 438.6 |
2011 | 本科第三批 | 文科 | 49 | 49 | 511 | 462 | 490.0 |
2011 | 本科第三批 | 理科 | 31 | 31 | 518 | 458 | 494.2 |
2010 | 本科第三批 | 文科 | 36 | 36 | 487 | 466 | 476.8 |
2010 | 本科第三批 | 理科 | 24 | 24 | 496 | 446 | 476.4 |
2009 | 本科第三批 | 文科 | 12 | 12 | 510 | 494 | 502.4 |
2009 | 本科第三批 | 理科 | 8 | 8 | 515 | 497 | 503.4 |
2008 | 本科第三批 | 文科 | 6 | 6 | 504 | 481 | 497.0 |
2008 | 本科第三批 | 理科 | 4 | 4 | 506 | 482 | 492.0 |
2007 | 本科第三批 | 文科 | 4 | 4 | 548 | 525 | 538.3 |
2007 | 本科第三批 | 理科 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526.0 |
2005 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 10 | 515 | 476 | 493.0 |
2005 | 本科第三批 | 理科 | 10 | 10 | 504 | 477 | 489.7 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。