专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
财务管理 | 文史 | 4 | 528 | 521 | 文化分 |
法学 | 文史 | 5 | 523 | 521 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 523 | 521 | 文化分 |
汉语国际教育 | 文史 | 4 | 503 | 483 | 文化分 |
汉语言文学 | 文史 | 8 | 512 | 498 | 文化分 |
历史学 | 文史 | 6 | 507 | 486 | 文化分 |
人力资源管理 | 文史 | 3 | 523 | 520 | 文化分 |
日语 | 文史 | 3 | 484 | 483 | 文化分 |
市场营销 | 文史 | 5 | 526 | 520 | 文化分 |
市场营销(网络营销) | 文史 | 5 | 520 | 518 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 5 | 496 | 485 | 文化分 |
小学教育 | 文史 | 4 | 504 | 492 | 文化分 |
心理学 | 文史 | 2 | 497 | 494 | 文化分 |
新闻学 | 文史 | 5 | 520 | 519 | 文化分 |
英语 | 文史 | 4 | 496 | 485 | 文化分 |
材料化学 | 理工 | 5 | 452 | 416 | 文化分 |
财务管理 | 理工 | 4 | 466 | 458 | 文化分 |
电子信息工程 | 理工 | 5 | 448 | 433 | 文化分 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 5 | 434 | 418 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 463 | 445 | 文化分 |
化学 | 理工 | 4 | 443 | 418 | 文化分 |
化学工程与工艺 | 理工 | 5 | 445 | 409 | 文化分 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 445 | 418 | 文化分 |
人力资源管理 | 理工 | 3 | 446 | 437 | 文化分 |
生物工程 | 理工 | 5 | 455 | 413 | 文化分 |
生物技术 | 理工 | 5 | 438 | 416 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 5 | 428 | 423 | 文化分 |
食品质量与安全 | 理工 | 5 | 453 | 430 | 文化分 |
市场营销 | 理工 | 5 | 447 | 440 | 文化分 |
市场营销(网络营销) | 理工 | 5 | 444 | 422 | 文化分 |
数学与应用数学 | 理工 | 8 | 435 | 419 | 文化分 |
网络工程 | 理工 | 5 | 443 | 418 | 文化分 |
网络工程(物联网) | 理工 | 5 | 459 | 410 | 文化分 |
物理学 | 理工 | 5 | 438 | 418 | 文化分 |
小学教育 | 理工 | 7 | 434 | 419 | 文化分 |
心理学 | 理工 | 2 | 424 | 418 | 文化分 |
信息与计算科学 | 理工 | 5 | 447 | 425 | 文化分 |
应用化学 | 理工 | 5 | 435 | 416 | 文化分 |
应用统计学 | 理工 | 5 | 442 | 425 | 文化分 |
自动化 | 理工 | 5 | 445 | 416 | 文化分 |
自动化(机械制造自动化) | 理工 | 5 | 449 | 427 | 文化分 |
美术学 | 艺术(文) | 3 | 453 | 435 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 441 | 438 | 综合分 |
环境设计(室内设计) | 艺术(文) | 2 | 460.5 | 449.5 | 综合分 |
视觉传达设计(服装设计) | 艺术(文) | 1 | 432.5 | 432.5 | 综合分 |
环境设计(景观设计) | 艺术(文) | 1 | 414.5 | 414.5 | 综合分 |
环境设计(景观造型设计) | 艺术(文) | 1 | 438 | 438 | 综合分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
备注
财务管理
文史
4
528
521
文化分
法学
文史
5
523
521
文化分
国际经济与贸易
文史
3
523
521
文化分
汉语国际教育
文史
4
503
483
文化分
汉语言文学
文史
8
512
498
文化分
历史学
文史
6
507
486
文化分
人力资源管理
文史
3
523
520
文化分
日语
文史
3
484
483
文化分
市场营销
文史
5
526
520
文化分
市场营销(网络营销)
文史
5
520
518
文化分
思想政治教育
文史
5
496
485
文化分
小学教育
文史
4
504
492
文化分
心理学
文史
2
497
494
文化分
新闻学
文史
5
520
519
文化分
英语
文史
4
496
485
文化分
材料化学
理工
5
452
416
文化分
财务管理
理工
4
466
458
文化分
电子信息工程
理工
5
448
433
文化分
光电信息科学与工程
理工
5
434
418
文化分
国际经济与贸易
理工
3
463
445
文化分
化学
理工
4
443
418
文化分
化学工程与工艺
理工
5
445
409
文化分
计算机科学与技术
理工
5
445
418
文化分
人力资源管理
理工
3
446
437
文化分
生物工程
理工
5
455
413
文化分
生物技术
理工
5
438
416
文化分
生物科学
理工
5
428
423
文化分
食品质量与安全
理工
5
453
430
文化分
市场营销
理工
5
447
440
文化分
市场营销(网络营销)
理工
5
444
422
文化分
数学与应用数学
理工
8
435
419
文化分
网络工程
理工
5
443
418
文化分
网络工程(物联网)
理工
5
459
410
文化分
物理学
理工
5
438
418
文化分
小学教育
理工
7
434
419
文化分
心理学
理工
2
424
418
文化分
信息与计算科学
理工
5
447
425
文化分
应用化学
理工
5
435
416
文化分
应用统计学
理工
5
442
425
文化分
自动化
理工
5
445
416
文化分
自动化(机械制造自动化)
理工
5
449
427
文化分
美术学
艺术(文)
3
453
435
综合分
视觉传达设计
艺术(文)
2
441
438
综合分
环境设计(室内设计)
艺术(文)
2
460.5
449.5
综合分
视觉传达设计(服装设计)
艺术(文)
1
432.5
432.5
综合分
环境设计(景观设计)
艺术(文)
1
414.5
414.5
综合分
环境设计(景观造型设计)
艺术(文)
1
438
438
综合分
注:综合分计算方法详见我校招生章程
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。