批次 | 科类 | 实录 | 最低分 | 最高分 | 备注 | |
体育教育 | 体育提前批体育类 | 体育(文理) | 5 | 354.83 | 373.89 | (实行平行志愿)体育类区外综合分 |
舞蹈编导 | 本科提前艺术二批 | 艺术(文理) | 2 | 485.96 | 490.96 | 舞蹈类区外综合分(实行平行志愿) |
音乐学 | 本科提前艺术二批 | 艺术(文理) | 3 | 546.93 | 546.93 | 音乐类区外综合分(实行平行志愿) |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 5 | 478.98 | 495.98 | |
学前教育 | 本科二批 | 文史 | 1 | 469.97 | 469.97 | |
英语 | 本科二批 | 文史 | 4 | 470.97 | 490.98 | |
生物科学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 428.93 | 432.93 | |
数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 412.92 | 428.93 | |
物理学 | 本科二批 | 理工 | 3 | 403.92 | 405.92 | |
物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 418.92 | 424.93 | |
物流管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 407.92 | 409.92 | |
自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 401.91 | 402.91 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。