省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 绘画 | 艺术文理综合 | 4 | 622.32 | 657.66 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 美术学 | 艺术文理综合 | 2 | 693.66 | 694.66 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 动画 | 艺术文理综合 | 1 | 668.66 | 668.66 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 环境设计 | 艺术文理综合 | 2 | 645 | 650.99 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 2 | 636.66 | 651.66 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 书法学 | 艺术文理综合 | 2 | 643.32 | 666.66 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
贵州 | 第二批本科 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 532 | 537 | |
贵州 | 第二批本科 | 英语 | 文史 | 2 | 533 | 534 | |
贵州 | 第二批本科 | 心理学 | 理工 | 2 | 421 | 422 | |
贵州 | 第二批本科 | 化学 | 理工 | 2 | 423 | 425 | |
贵州 | 第二批本科 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 417 | 420 | |
贵州 | 第二批本科 | 生物制药 | 理工 | 2 | 418 | 419 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。