| 专业 | 批次 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
| 动画 | 艺术平行 体育二本 | 文理综合 | 1 | 234.32 | 234.32 | 美术类专业分;平行志愿,1:1投档后按综合分分配专业(综合=文化+专业) |
| 环境设计 | 艺术平行 体育二本 | 文理综合 | 2 | 227.65 | 232.66 | 美术类专业分;平行志愿,1:1投档后按综合分分配专业(综合=文化+专业) |
| 绘画 | 艺术平行 体育二本 | 文理综合 | 3 | 229.66 | 231.33 | 美术类专业分;平行志愿,1:1投档后按综合分分配专业(综合=文化+专业) |
| 美术学 | 艺术平行 体育二本 | 文理综合 | 2 | 225.66 | 226.33 | 美术类专业分;平行志愿,1:1投档后按综合分分配专业(综合=文化+专业) |
| 视觉传达设计 | 艺术平行 体育二本 | 文理综合 | 2 | 230 | 231 | 美术类专业分;平行志愿,1:1投档后按综合分分配专业(综合=文化+专业) |
| 汉语言文学 | 第二批本科 | 文 | 3 | 517.1 | 523.1 | |
| 思想政治教育 | 第二批本科 | 文 | 2 | 508.1 | 509.1 | |
| 学前教育 | 第二批本科 | 文 | 3 | 507.1 | 508.1 | |
| 英语 | 第二批本科 | 文 | 2 | 509.1 | 513.1 | |
| 化学 | 第二批本科 | 理 | 2 | 429.09 | 436.09 | |
| 生物科学 | 第二批本科 | 理 | 3 | 426.09 | 429.09 | |
| 生物制药 | 第二批本科 | 理 | 2 | 421.09 | 422.09 | |
| 物理学 | 第二批本科 | 理 | 2 | 421.09 | 430.09 | |
| 物流管理 | 第二批本科 | 理 | 2 | 422.09 | 424.09 | |
| 心理学 | 第二批本科 | 理 | 2 | 423.09 | 427.09 | |
| 应用统计学 | 第二批本科 | 理 | 2 | 423.09 | 423.09 |
艺术平行
体育二本
美术类专业分;平行志愿,1:1投档后按综合分分配专业(综合=文化+专业)
艺术平行
体育二本
美术类专业分;平行志愿,1:1投档后按综合分分配专业(综合=文化+专业)
艺术平行
体育二本
美术类专业分;平行志愿,1:1投档后按综合分分配专业(综合=文化+专业)
艺术平行
体育二本
美术类专业分;平行志愿,1:1投档后按综合分分配专业(综合=文化+专业)
艺术平行
体育二本
美术类专业分;平行志愿,1:1投档后按综合分分配专业(综合=文化+专业)
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。