专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
财务管理 | 文史 | 2 | 506 | 500 | 文化分 |
电子商务 | 文史 | 2 | 499 | 499 | 文化分 |
法学 | 文史 | 2 | 513 | 497 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 516 | 511 | 文化分 |
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 502 | 492 | 文化分 |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 508 | 492 | 文化分 |
历史学 | 文史 | 2 | 498 | 489 | 文化分 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 498 | 498 | 文化分 |
日语 | 文史 | 2 | 512 | 499 | 文化分 |
市场营销 | 文史 | 2 | 524 | 508 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 495 | 490 | 文化分 |
心理学 | 文史 | 2 | 490 | 490 | 文化分 |
新闻学 | 文史 | 2 | 499 | 496 | 文化分 |
学前教育 | 文史 | 2 | 499 | 489 | 文化分 |
英语 | 文史 | 2 | 494 | 489 | 文化分 |
材料化学 | 理工 | 2 | 469 | 464 | 文化分 |
财务管理 | 理工 | 2 | 499 | 495 | 文化分 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 503 | 485 | 文化分 |
电子信息工程 | 理工 | 2 | 475 | 473 | 文化分 |
法学 | 理工 | 2 | 486 | 481 | 文化分 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 470 | 464 | 文化分 |
化学 | 理工 | 2 | 469 | 468 | 文化分 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 471 | 469 | 文化分 |
环境工程 | 理工 | 2 | 468 | 468 | 文化分 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 495 | 493 | 文化分 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 496 | 492 | 文化分 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 474 | 463 | 文化分 |
日语 | 理工 | 2 | 496 | 471 | 文化分 |
生物工程 | 理工 | 2 | 480 | 464 | 文化分 |
生物技术 | 理工 | 2 | 466 | 465 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 2 | 490 | 481 | 文化分 |
食品质量与安全 | 理工 | 2 | 477 | 471 | 文化分 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 495 | 476 | 文化分 |
网络工程 | 理工 | 2 | 488 | 487 | 文化分 |
网络工程(大数据) | 理工 | 2 | 477 | 465 | 文化分 |
物理学 | 理工 | 2 | 468 | 467 | 文化分 |
物联网工程 | 理工 | 2 | 477 | 471 | 文化分 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 477 | 466 | 文化分 |
学前教育 | 理工 | 2 | 477 | 468 | 文化分 |
英语 | 理工 | 2 | 487 | 483 | 文化分 |
应用化学 | 理工 | 2 | 467 | 467 | 文化分 |
应用统计学 | 理工 | 2 | 481 | 472 | 文化分 |
自动化 | 理工 | 2 | 478 | 477 | 文化分 |
自动化(机器人) | 理工 | 2 | 486 | 463 | 文化分 |
音乐学(声乐) | 艺术(文) | 5 | 276.2 | 257.8 | 综合分 |
音乐学(器乐) | 艺术(文) | 4 | 243.6 | 229.5 | 综合分 |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 3 | 148.7 | 140.3 | 专业分 |
音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 3 | 134.4 | 122 | 专业分 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 5 | 147.3 | 131.3 | 专业分 |
动画 | 艺术(文) | 3 | 594.3 | 585 | 综合分 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 3 | 600.7 | 598.3 | 综合分 |
环境设计 | 艺术(文) | 3 | 653.7 | 631.7 | 综合分 |
绘画 | 艺术(文) | 3 | 620.7 | 593.3 | 综合分 |
美术学 | 艺术(文) | 4 | 615.7 | 599.7 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 627 | 623.3 | 综合分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
备注
财务管理
文史
2
506
500
文化分
电子商务
文史
2
499
499
文化分
法学
文史
2
513
497
文化分
国际经济与贸易
文史
2
516
511
文化分
汉语国际教育
文史
2
502
492
文化分
汉语言文学
文史
3
508
492
文化分
历史学
文史
2
498
489
文化分
人力资源管理
文史
2
498
498
文化分
日语
文史
2
512
499
文化分
市场营销
文史
2
524
508
文化分
思想政治教育
文史
2
495
490
文化分
心理学
文史
2
490
490
文化分
新闻学
文史
2
499
496
文化分
学前教育
文史
2
499
489
文化分
英语
文史
2
494
489
文化分
材料化学
理工
2
469
464
文化分
财务管理
理工
2
499
495
文化分
电气工程及其自动化
理工
2
503
485
文化分
电子信息工程
理工
2
475
473
文化分
法学
理工
2
486
481
文化分
光电信息科学与工程
理工
2
470
464
文化分
化学
理工
2
469
468
文化分
化学工程与工艺
理工
2
471
469
文化分
环境工程
理工
2
468
468
文化分
机械设计制造及其自动化
理工
2
495
493
文化分
计算机科学与技术
理工
2
496
492
文化分
建筑电气与智能化
理工
2
474
463
文化分
日语
理工
2
496
471
文化分
生物工程
理工
2
480
464
文化分
生物技术
理工
2
466
465
文化分
生物科学
理工
2
490
481
文化分
食品质量与安全
理工
2
477
471
文化分
数学与应用数学
理工
2
495
476
文化分
网络工程
理工
2
488
487
文化分
网络工程(大数据)
理工
2
477
465
文化分
物理学
理工
2
468
467
文化分
物联网工程
理工
2
477
471
文化分
信息与计算科学
理工
2
477
466
文化分
学前教育
理工
2
477
468
文化分
英语
理工
2
487
483
文化分
应用化学
理工
2
467
467
文化分
应用统计学
理工
2
481
472
文化分
自动化
理工
2
478
477
文化分
自动化(机器人)
理工
2
486
463
文化分
音乐学(声乐)
艺术(文)
5
276.2
257.8
综合分
音乐学(器乐)
艺术(文)
4
243.6
229.5
综合分
音乐表演(声乐)
艺术(文)
3
148.7
140.3
专业分
音乐表演(器乐)
艺术(文)
3
134.4
122
专业分
舞蹈编导
艺术(文)
5
147.3
131.3
专业分
动画
艺术(文)
3
594.3
585
综合分
服装与服饰设计
艺术(文)
3
600.7
598.3
综合分
环境设计
艺术(文)
3
653.7
631.7
综合分
绘画
艺术(文)
3
620.7
593.3
综合分
美术学
艺术(文)
4
615.7
599.7
综合分
视觉传达设计
艺术(文)
3
627
623.3
综合分
注:综合分计算方法详见我校招生章程
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。