专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
财务管理 | 文史 | 2 | 482 | 480 | 文化分 |
法学 | 文史 | 2 | 482 | 482 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 486 | 486 | 文化分 |
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 497 | 482 | 文化分 |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 491 | 481 | 文化分 |
历史学 | 文史 | 2 | 486 | 479 | 文化分 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 487 | 480 | 文化分 |
市场营销 | 文史 | 2 | 482 | 479 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 481 | 480 | 文化分 |
心理学 | 文史 | 2 | 486 | 482 | 文化分 |
新闻学 | 文史 | 2 | 486 | 479 | 文化分 |
学前教育 | 文史 | 3 | 481 | 479 | 文化分 |
英语 | 文史 | 3 | 492 | 484 | 文化分 |
材料化学 | 理工 | 2 | 445 | 445 | 文化分 |
电子信息工程 | 理工 | 2 | 445 | 445 | 文化分 |
法学 | 理工 | 2 | 452 | 451 | 文化分 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 445 | 445 | 文化分 |
化学 | 理工 | 2 | 450 | 449 | 文化分 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 447 | 446 | 文化分 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 448 | 447 | 文化分 |
生物技术 | 理工 | 2 | 446 | 446 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 2 | 457 | 449 | 文化分 |
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 453 | 451 | 文化分 |
网络工程 | 理工 | 2 | 448 | 447 | 文化分 |
物理学 | 理工 | 2 | 447 | 447 | 文化分 |
物联网工程 | 理工 | 2 | 463 | 454 | 文化分 |
学前教育 | 理工 | 2 | 453 | 449 | 文化分 |
应用统计学 | 理工 | 2 | 446 | 446 | 文化分 |
英语 | 理工 | 2 | 460 | 458 | 文化分 |
自动化 | 理工 | 2 | 447 | 446 | 文化分 |
体育教育 | 体育(理) | 3 | 335 | 327 | 文化分 |
动画 | 艺术(文) | 1 | 620 | 620 | 综合分 |
美术学 | 艺术(文) | 2 | 623 | 620 | 综合分 |
绘画 | 艺术(文) | 2 | 619 | 619 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 632 | 621 | 综合分 |
环境设计 | 艺术(文) | 5 | 659 | 632 | 综合分 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 620 | 620 | 综合分 |
音乐学 | 艺术(文) | 6 | 340.5 | 329.9 | 综合分 |
音乐表演 | 艺术(文) | 4 | 223 | 220 | 专业分 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 5 | 216 | 158 | 专业分 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | 548.5 | 540.5 | 综合分 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 4 | 523.5 | 511.5 | 综合分 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 6 | 442 | 409 | 文化分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
备注
财务管理
文史
2
482
480
文化分
法学
文史
2
482
482
文化分
国际经济与贸易
文史
2
486
486
文化分
汉语国际教育
文史
2
497
482
文化分
汉语言文学
文史
3
491
481
文化分
历史学
文史
2
486
479
文化分
人力资源管理
文史
2
487
480
文化分
市场营销
文史
2
482
479
文化分
思想政治教育
文史
2
481
480
文化分
心理学
文史
2
486
482
文化分
新闻学
文史
2
486
479
文化分
学前教育
文史
3
481
479
文化分
英语
文史
3
492
484
文化分
材料化学
理工
2
445
445
文化分
电子信息工程
理工
2
445
445
文化分
法学
理工
2
452
451
文化分
光电信息科学与工程
理工
2
445
445
文化分
化学
理工
2
450
449
文化分
机械设计制造及其自动化
理工
2
447
446
文化分
计算机科学与技术
理工
2
448
447
文化分
生物技术
理工
2
446
446
文化分
生物科学
理工
2
457
449
文化分
数学与应用数学
理工
3
453
451
文化分
网络工程
理工
2
448
447
文化分
物理学
理工
2
447
447
文化分
物联网工程
理工
2
463
454
文化分
学前教育
理工
2
453
449
文化分
应用统计学
理工
2
446
446
文化分
英语
理工
2
460
458
文化分
自动化
理工
2
447
446
文化分
体育教育
体育(理)
3
335
327
文化分
动画
艺术(文)
1
620
620
综合分
美术学
艺术(文)
2
623
620
综合分
绘画
艺术(文)
2
619
619
综合分
视觉传达设计
艺术(文)
4
632
621
综合分
环境设计
艺术(文)
5
659
632
综合分
服装与服饰设计
艺术(文)
2
620
620
综合分
音乐学
艺术(文)
6
340.5
329.9
综合分
音乐表演
艺术(文)
4
223
220
专业分
舞蹈编导
艺术(文)
5
216
158
专业分
播音与主持艺术
艺术(文)
5
548.5
540.5
综合分
广播电视编导
艺术(文)
4
523.5
511.5
综合分
戏剧影视文学
艺术(文)
6
442
409
文化分
注:综合分计算方法详见我校招生章程
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。