批次 | 科类 | 实录 | 最低分 | 最高分 | |
电子商务 | 本科二批 | 理工 | 2 | 445.10 | 446.09 |
法学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 447.11 | 452.10 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 446.10 | 447.10 |
化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 447.10 | 450.11 |
生物科学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 447.10 | 451.11 |
生物制药 | 本科二批 | 理工 | 2 | 445.11 | 446.10 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 3 | 450.08 | 454.11 |
网络工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 447.09 | 447.11 |
物理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 447.11 | 449.10 |
电子商务 | 本科二批 | 文史 | 2 | 514.11 | 515.09 |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 517.12 | 518.11 |
历史学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 514.11 | 515.12 |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 516.11 | 522.10 |
新闻学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 515.11 | 516.10 |
学前教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 516.10 | 516.12 |
英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 522.10 | 529.11 |
动画 | 本科提前批 | 艺术(文理) | 1 | 564.00 | 564.00 |
环境设计 | 本科提前批 | 艺术(文理) | 2 | 554.40 | 566.80 |
绘画 | 本科提前批 | 艺术(文理) | 4 | 552.00 | 561.20 |
美术学 | 本科提前批 | 艺术(文理) | 3 | 553.20 | 557.60 |
视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(文理) | 2 | 555.60 | 558.40 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。