| 批次 | 科类 | 实录 | 最低分 | 最高分 | 备注 | |
| 动画 | 艺术批 | 艺术(文) | 1 | 684.00 | 684.00 | 综合分(文化+专业) |
| 服装与服饰设计 | 艺术批 | 艺术(文) | 2 | 653.00 | 687.00 | 综合分(文化+专业) |
| 环境设计 | 艺术批 | 艺术(文) | 5 | 655.00 | 688.00 | 综合分(文化+专业) |
| 绘画 | 艺术批 | 艺术(文) | 3 | 654.00 | 661.00 | 综合分(文化+专业) |
| 美术学 | 艺术批 | 艺术(文) | 2 | 658.00 | 677.00 | 综合分(文化+专业) |
| 视觉传达设计 | 艺术批 | 艺术(文) | 4 | 656.00 | 684.00 | 综合分(文化+专业) |
| 播音与主持艺术 | 艺术批 | 艺术(文) | 5 | 565.00 | 594.00 | 综合分(专业×0.5+文化) |
| 广播电视编导 | 艺术批 | 艺术(文) | 5 | 571.50 | 596.00 | 综合分(专业×0.5+文化) |
| 戏剧影视文学 | 艺术批 | 艺术(文) | 4 | 462.00 | 487.00 | 文化分 |
| 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(文) | 7 | 224.00 | 237.00 | 专业分 |
| 音乐表演 | 艺术批 | 艺术(文) | 4 | 243.00 | 255.00 | 专业分 |
| 音乐学 | 艺术批 | 艺术(文) | 9 | 356.20 | 375.00 | 综合分(文化×0.3+专业) |
| 材料化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 460.10 | 460.11 | |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 459.09 | 460.10 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 458.10 | 458.11 | |
| 化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 468.11 | 469.11 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 461.10 | 486.11 | |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 2 | 463.10 | 463.10 | |
| 生物技术 | 本科二批 | 理工 | 2 | 460.09 | 470.11 | |
| 生物科学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 475.11 | 480.10 | |
| 生物制药 | 本科二批 | 理工 | 2 | 457.10 | 458.09 | |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 468.10 | 468.10 | |
| 物理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 465.11 | 473.10 | |
| 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 459.10 | 459.10 | |
| 心理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 474.11 | 475.11 | |
| 学前教育 | 本科二批 | 理工 | 2 | 461.11 | 464.11 | |
| 应用统计学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 459.10 | 459.11 | |
| 自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 464.11 | 465.10 | |
| 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 537.11 | 544.10 | |
| 法学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 539.11 | 540.11 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 2 | 533.10 | 537.10 | |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 533.11 | 543.11 | |
| 历史学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 536.11 | 548.10 | |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 532.11 | 539.10 | |
| 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 2 | 532.11 | 533.10 | |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 533.10 | 534.11 | |
| 新闻学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 534.11 | 537.10 | |
| 学前教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 532.10 | 532.11 | |
| 英语 | 本科二批 | 文史 | 3 | 537.10 | 540.11 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。