生源省(市、区) | 批次 | 科类 | 专业 | 实录(人) | 最高分 | 最低分 | 备注 |
湖南 | 艺术本科批 | 文史 | 播音与主持艺术 | 7 | 706 | 686 | 播主排序分(湖南省) |
湖南 | 艺术本科批 | 文史 | 广播电视编导 | 8 | 689 | 687 | 编导排序分(湖南省) |
湖南 | 艺术本科批 | 文史 | 舞蹈编导 | 5 | 286 | 282 | 舞蹈排序分(湖南省) |
湖南 | 艺术本科批 | 文史 | 音乐学 | 8 | 305 | 302 | 音乐排序分(湖南省) |
湖南 | 艺术本科批 | 文史 | 动画 | 1 | 289 | 289 | 美术排序分(湖南省) |
湖南 | 艺术本科批 | 文史 | 服装与服饰设计 | 3 | 285 | 285 | 美术排序分(湖南省) |
湖南 | 艺术本科批 | 文史 | 环境设计 | 2 | 286 | 285 | 美术排序分(湖南省) |
湖南 | 艺术本科批 | 文史 | 绘画 | 3 | 289 | 285 | 美术排序分(湖南省) |
湖南 | 艺术本科批 | 文史 | 美术学 | 4 | 288 | 286 | 美术排序分(湖南省) |
湖南 | 艺术本科批 | 文史 | 视觉传达设计 | 4 | 287 | 285 | 美术排序分(湖南省) |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 2 | 481 | 481 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 483 | 483 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 481 | 481 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 2 | 493 | 485 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 482 | 462 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 484 | 482 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 2 | 485 | 483 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 2 | 486 | 485 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 生物制药 | 2 | 486 | 483 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 490 | 485 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 2 | 492 | 490 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 483 | 481 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 心理学 | 2 | 481 | 481 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 2 | 485 | 482 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 2 | 483 | 481 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 1 | 481 | 481 |
|
湖南 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 3 | 537 | 537 |
|
湖南 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 2 | 540 | 538 |
|
湖南 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 537 | 537 |
|
湖南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 541 | 538 |
|
湖南 | 本科二批 | 文史 | 历史学 | 2 | 541 | 541 |
|
湖南 | 本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 539 | 537 |
|
湖南 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 538 | 537 |
|
湖南 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 543 | 538 |
|
湖南 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 539 | 539 |
|
湖南 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 3 | 537 | 537 |
|
湖南 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 540 | 538 |
|
生源省(市、区)
批次
科类
专业
实录(人)
最高分
最低分
备注
湖南
艺术本科批
文史
播音与主持艺术
7
706
686
播主排序分(湖南省)
湖南
艺术本科批
文史
广播电视编导
8
689
687
编导排序分(湖南省)
湖南
艺术本科批
文史
舞蹈编导
5
286
282
舞蹈排序分(湖南省)
湖南
艺术本科批
文史
音乐学
8
305
302
音乐排序分(湖南省)
湖南
艺术本科批
文史
动画
1
289
289
美术排序分(湖南省)
湖南
艺术本科批
文史
服装与服饰设计
3
285
285
美术排序分(湖南省)
湖南
艺术本科批
文史
环境设计
2
286
285
美术排序分(湖南省)
湖南
艺术本科批
文史
绘画
3
289
285
美术排序分(湖南省)
湖南
艺术本科批
文史
美术学
4
288
286
美术排序分(湖南省)
湖南
艺术本科批
文史
视觉传达设计
4
287
285
美术排序分(湖南省)
湖南
本科二批
理工
材料化学
2
481
481
湖南
本科二批
理工
电子信息工程
2
483
483
湖南
本科二批
理工
光电信息科学与工程
2
481
481
湖南
本科二批
理工
化学
2
493
485
湖南
本科二批
理工
机械设计制造及其自动化
4
482
462
湖南
本科二批
理工
计算机科学与技术
4
484
482
湖南
本科二批
理工
生物技术
2
485
483
湖南
本科二批
理工
生物科学
2
486
485
湖南
本科二批
理工
生物制药
2
486
483
湖南
本科二批
理工
数学与应用数学
5
490
485
湖南
本科二批
理工
物理学
2
492
490
湖南
本科二批
理工
物联网工程
2
483
481
湖南
本科二批
理工
心理学
2
481
481
湖南
本科二批
理工
学前教育
2
485
482
湖南
本科二批
理工
应用统计学
2
483
481
湖南
本科二批
理工
自动化
1
481
481
湖南
本科二批
文史
财务管理
3
537
537
湖南
本科二批
文史
法学
2
540
538
湖南
本科二批
文史
国际经济与贸易
2
537
537
湖南
本科二批
文史
汉语言文学
3
541
538
湖南
本科二批
文史
历史学
2
541
541
湖南
本科二批
文史
人力资源管理
2
539
537
湖南
本科二批
文史
市场营销
2
538
537
湖南
本科二批
文史
思想政治教育
2
543
538
湖南
本科二批
文史
网络与新媒体
2
539
539
湖南
本科二批
文史
学前教育
3
537
537
湖南
本科二批
文史
英语
3
540
538
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。