省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 服装与服饰设计 | 美术(历史等科目类) | 3 | 631 | 635 | 录取分数:综合成绩=文化成绩+专业课成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 2 | 651 | 657 | 录取分数:综合成绩=文化成绩+专业课成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 4 | 636 | 644 | 录取分数:综合成绩=文化成绩+专业课成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 绘画 | 美术(历史等科目类) | 5 | 625 | 657 | 录取分数:综合成绩=文化成绩+专业课成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学(师范) | 美术(历史等科目类) | 6 | 640 | 656 | 录取分数:综合成绩=文化成绩+专业课成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 音乐学 | 声乐(历史等科目类) | 2 | 298.8 | 307.5 | 录取分数:按综合成绩(综合成绩=专业成绩+文化成绩×30%)择优录取。 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 音乐表演 | 声乐(历史等科目类) | 2 | 178 | 183 | 录取分数:按专业成绩择优录取。 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 音乐学 | 器乐(历史等科目类) | 1 | 290.3 | 290.3 | 录取分数:按综合成绩(综合成绩=专业成绩+文化成绩×30%)择优录取。 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 音乐表演 | 器乐(历史等科目类) | 1 | 186 | 186 | 录取分数:按专业成绩择优录取。 |
江苏 | 本科批次 | 物流管理 | 普通类(历史等科目类) | 2 | 503 | 503 | |
江苏 | 本科批次 | 财务管理 | 普通类(历史等科目类) | 2 | 503 | 503 | |
江苏 | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史等科目类) | 2 | 502 | 502 | |
江苏 | 本科批次 | 汉语言文学(师范) | 普通类(历史等科目类) | 2 | 505 | 506 | |
江苏 | 本科批次 | 英语(师范) | 普通类(历史等科目类) | 3 | 503 | 510 | |
江苏 | 本科批次 | 网络与新媒体 | 普通类(历史等科目类) | 3 | 504 | 507 | |
江苏 | 本科批次 | 心理学(师范) | 普通类(历史等科目类) | 2 | 505 | 506 | |
江苏 | 本科批次 | 法学 | 普通类(历史等科目类) | 2 | 508 | 509 | |
江苏 | 本科批次 | 思想政治教育(师范) | 普通类(历史等科目类) | 2 | 512 | 513 | |
江苏 | 本科批次 | 生物制药 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 483 | 490 | |
江苏 | 本科批次 | 物联网工程 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 481 | 482 | |
江苏 | 本科批次 | 网络工程 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 481 | 484 | |
江苏 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 480 | 493 | |
江苏 | 本科批次 | 自动化 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 480 | 484 | |
江苏 | 本科批次 | 电子信息工程 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 480 | 491 | |
江苏 | 本科批次 | 物理学(师范) | 普通类(物理等科目类) | 2 | 495 | 499 | |
江苏 | 本科批次 | 数学与应用数学(师范) | 普通类(物理等科目类) | 2 | 487 | 492 | |
江苏 | 本科批次 | 机械电子工程 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 485 | 489 | |
江苏 | 本科批次 | 计算机科学与技术(师范) | 普通类(物理等科目类) | 2 | 485 | 490 | |
江苏 | 本科批次 | 建筑电气与智能化 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 481 | 485 | |
江苏 | 本科批次 | 材料化学 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 485 | 485 | |
江苏 | 本科批次 | 化学(师范) | 普通类(物理等科目类) | 2 | 486 | 496 | |
江苏 | 本科批次 | 生物科学(师范) | 普通类(物理等科目类) | 2 | 517 | 520 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。