专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
财务管理 | 文史 | 2 | 326 | 325 | 文化分 |
小学教育 | 文史 | 2 | 328 | 327 | 文化分 |
心理学 | 文史 | 2 | 328 | 325 | 文化分 |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 327 | 326 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 330 | 325 | 文化分 |
英语 | 文史 | 2 | 328 | 327 | 文化分 |
新闻学 | 文史 | 2 | 325 | 325 | 文化分 |
学前教育 | 文史 | 2 | 331 | 327 | 文化分 |
材料化学 | 理工 | 2 | 315 | 315 | 文化分 |
网络工程 | 理工 | 2 | 315 | 315 | 文化分 |
物联网工程 | 理工 | 2 | 316 | 315 | 文化分 |
财务管理 | 理工 | 2 | 320 | 315 | 文化分 |
法学 | 理工 | 2 | 318 | 315 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 317 | 315 | 文化分 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 317 | 315 | 文化分 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 317 | 315 | 文化分 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 316 | 315 | 文化分 |
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 327 | 321 | 文化分 |
物理学 | 理工 | 2 | 318 | 317 | 文化分 |
化学 | 理工 | 2 | 317 | 316 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 2 | 316 | 316 | 文化分 |
电子信息工程 | 理工 | 2 | 316 | 316 | 文化分 |
动画 | 艺术(文) | 3 | 466 | 464 | 综合分 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 467 | 465 | 综合分 |
环境设计 | 艺术(文) | 3 | 465 | 452 | 综合分 |
绘画 | 艺术(文) | 2 | 470 | 465 | 综合分 |
美术学 | 艺术(文) | 4 | 470 | 465 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 469 | 469 | 综合分 |
音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 2 | 178 | 156 | 专业分 |
音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 1 | 155 | 155 | 专业分 |
音乐学(声乐) | 艺术(文) | 2 | 234.5 | 228 | 综合分 |
音乐学(器乐) | 艺术(文) | 2 | 238.4 | 227 | 综合分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
备注
财务管理
文史
2
326
325
文化分
小学教育
文史
2
328
327
文化分
心理学
文史
2
328
325
文化分
汉语言文学
文史
2
327
326
文化分
思想政治教育
文史
2
330
325
文化分
英语
文史
2
328
327
文化分
新闻学
文史
2
325
325
文化分
学前教育
文史
2
331
327
文化分
材料化学
理工
2
315
315
文化分
网络工程
理工
2
315
315
文化分
物联网工程
理工
2
316
315
文化分
财务管理
理工
2
320
315
文化分
法学
理工
2
318
315
文化分
国际经济与贸易
理工
2
317
315
文化分
机械设计制造及其自动化
理工
2
317
315
文化分
计算机科学与技术
理工
2
317
315
文化分
建筑电气与智能化
理工
2
316
315
文化分
数学与应用数学
理工
3
327
321
文化分
物理学
理工
2
318
317
文化分
化学
理工
2
317
316
文化分
生物科学
理工
2
316
316
文化分
电子信息工程
理工
2
316
316
文化分
动画
艺术(文)
3
466
464
综合分
服装与服饰设计
艺术(文)
2
467
465
综合分
环境设计
艺术(文)
3
465
452
综合分
绘画
艺术(文)
2
470
465
综合分
美术学
艺术(文)
4
470
465
综合分
视觉传达设计
艺术(文)
4
469
469
综合分
音乐表演(声乐)
艺术(文)
2
178
156
专业分
音乐表演(器乐)
艺术(文)
1
155
155
专业分
音乐学(声乐)
艺术(文)
2
234.5
228
综合分
音乐学(器乐)
艺术(文)
2
238.4
227
综合分
注:综合分计算方法详见我校招生章程
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。