专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
国际经济与贸易 | 理工 | 5 | 427 | 410 |
汉语国际教育 | 文史 | 5 | 414 | 410 |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 424 | 418 |
化学 | 理工 | 5 | 430 | 402 |
化学工程与工艺 | 理工 | 5 | 440 | 402 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 406 | 402 |
历史学 | 文史 | 5 | 413 | 411 |
人力资源管理 | 理工 | 5 | 414 | 404 |
生物技术 | 理工 | 5 | 427 | 399 |
生物科学 | 理工 | 5 | 417 | 399 |
市场营销 | 文史 | 5 | 420 | 411 |
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 422 | 404 |
小学教育 | 文史 | 5 | 426 | 415 |
新闻学 | 文史 | 5 | 465 | 409 |
应用化学 | 理工 | 5 | 406 | 399 |
英语 | 文史 | 5 | 419 | 412 |
自动化 | 理工 | 5 | 414 | 407 |
心理学 | 理工 | 6 | 429 | 402 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
国际经济与贸易
理工
5
427
410
汉语国际教育
文史
5
414
410
汉语言文学
文史
5
424
418
化学
理工
5
430
402
化学工程与工艺
理工
5
440
402
计算机科学与技术
理工
5
406
402
历史学
文史
5
413
411
人力资源管理
理工
5
414
404
生物技术
理工
5
427
399
生物科学
理工
5
417
399
市场营销
文史
5
420
411
数学与应用数学
理工
5
422
404
小学教育
文史
5
426
415
新闻学
文史
5
465
409
应用化学
理工
5
406
399
英语
文史
5
419
412
自动化
理工
5
414
407
心理学
理工
6
429
402
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。