生源省(市、区) | 批次 | 科类 | 专业 | 实录(人) | 最高分 | 最低分 | 备注 |
江西 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 497 | 494 |
|
江西 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 497 | 496 |
|
江西 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 532 | 520 |
|
江西 | 二本 | 文史 | 英语 | 2 | 521 | 520 |
|
江西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 6 | 476.8699627 | 474.73996 | 播主提本平投(江西) |
江西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | 736 | 703.33 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
江西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 广播电视编导 | 3 | 472.9999494 | 467.5199415 | 戏文提本平投(江西) |
江西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 环境设计 | 2 | 724.67 | 711 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
江西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 绘画 | 4 | 722 | 691.67 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
江西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 美术学 | 2 | 711.33 | 705.67 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
江西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 2 | 750.67 | 739.33 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
江西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 舞蹈编导 | 5 | 158.3399601 | 150.5099426 | 舞蹈学类提本平投(江西) |
江西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 音乐表演 | 3 | 144.1 | 140.6 | 按专业成绩择优录取 |
江西 | 艺术本科批 | 不分文理 | 音乐学 | 5 | 264.1 | 255.27 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩×30% |
生源省(市、区)
批次
科类
专业
实录(人)
最高分
最低分
备注
江西
二本
理工
计算机科学与技术
3
497
494
江西
二本
理工
数学与应用数学
3
497
496
江西
二本
文史
汉语言文学
3
532
520
江西
二本
文史
英语
2
521
520
江西
艺术本科批
不分文理
播音与主持艺术
6
476.8699627
474.73996
播主提本平投(江西)
江西
艺术本科批
不分文理
服装与服饰设计
3
736
703.33
综合成绩=专业成绩+文化成绩
江西
艺术本科批
不分文理
广播电视编导
3
472.9999494
467.5199415
戏文提本平投(江西)
江西
艺术本科批
不分文理
环境设计
2
724.67
711
综合成绩=专业成绩+文化成绩
江西
艺术本科批
不分文理
绘画
4
722
691.67
综合成绩=专业成绩+文化成绩
江西
艺术本科批
不分文理
美术学
2
711.33
705.67
综合成绩=专业成绩+文化成绩
江西
艺术本科批
不分文理
视觉传达设计
2
750.67
739.33
综合成绩=专业成绩+文化成绩
江西
艺术本科批
不分文理
舞蹈编导
5
158.3399601
150.5099426
舞蹈学类提本平投(江西)
江西
艺术本科批
不分文理
音乐表演
3
144.1
140.6
按专业成绩择优录取
江西
艺术本科批
不分文理
音乐学
5
264.1
255.27
综合成绩=专业成绩+文化成绩×30%
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。