专业 | 批次 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
广播电视编导 | 提前本科 | 艺术文 | 3 | 393 | 425 | 文化分 |
戏剧影视文学 | 提前本科 | 艺术文 | 4 | 397 | 429 | 文化分 |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 4 | 499.11 | 505.11 | |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 3 | 498.1 | 499.1 | |
网络与新媒体 | 本科二批 | 文史 | 3 | 499.1 | 505.11 | |
化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 445.11 | 447.1 | |
网络工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 447.1 | 451.1 | |
物理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 445.08 | 446.1 | |
自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 446.11 | 457.1 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。