省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
新疆 | 本科二批普通类 | 法学 | 文史 | 2 | 441 | 452 | |
新疆 | 本科二批普通类 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 444 | 449 | |
新疆 | 本科二批普通类 | 英语 | 文史 | 2 | 442 | 464 | |
新疆 | 本科二批普通类 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 387 | 397 | |
新疆 | 本科二批普通类 | 物理学 | 理工 | 2 | 384 | 384 | |
新疆 | 本科二批普通类 | 化学 | 理工 | 2 | 382 | 386 | |
新疆 | 本科二批普通类 | 生物科学 | 理工 | 2 | 389 | 399 | |
新疆 | 本科二批普通类 | 网络工程 | 理工 | 2 | 379 | 380 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。