科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 635 | 613 | 综合分 |
环境设计 | 艺术(文) | 2 | 635 | 632 | 综合分 |
英语 | 文史 | 2 | 512 | 510 | 文化分 |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 516 | 511 | 文化分 |
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 508 | 509 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 511 | 509 | 文化分 |
新闻学 | 文史 | 2 | 512 | 508 | 文化分 |
物流管理 | 理工 | 2 | 443 | 442 | 文化分 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 453 | 450 | 文化分 |
物理学 | 理工 | 2 | 450 | 447 | 文化分 |
自动化 | 理工 | 2 | 443 | 442 | 文化分 |
化学 | 理工 | 2 | 449 | 444 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 3 | 445 | 444 | 文化分 |
网络工程 | 理工 | 2 | 454 | 442 | 文化分 |
生物制药 | 理工 | 2 | 444 | 444 | 文化分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。