生源省(市、区) | 批次 | 科类 | 专业 | 实录(人) | 最高分 | 最低分 | 备注 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 2 | 429 | 429 |
|
陕西 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 430 | 429 |
|
陕西 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 2 | 428 | 428 |
|
陕西 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 2 | 428 | 428 |
|
陕西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 498 | 495 |
|
陕西 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 495 | 493 |
|
陕西 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 498 | 494 |
|
陕西 | 提前本科艺术 | 文史 | 广播电视编导 | 3 | 483.5 | 474 | 专业成绩×50%+文化成绩 |
陕西 | 提前本科艺术 | 文史 | 戏剧影视文学 | 4 | 445 | 433 | 按文化成绩择优录取 |
生源省(市、区)
批次
科类
专业
实录(人)
最高分
最低分
备注
陕西
本科二批
理工
化学
2
429
429
陕西
本科二批
理工
网络工程
2
430
429
陕西
本科二批
理工
物理学
2
428
428
陕西
本科二批
理工
自动化
2
428
428
陕西
本科二批
文史
汉语言文学
4
498
495
陕西
本科二批
文史
思想政治教育
3
495
493
陕西
本科二批
文史
网络与新媒体
3
498
494
陕西
提前本科艺术
文史
广播电视编导
3
483.5
474
专业成绩×50%+文化成绩
陕西
提前本科艺术
文史
戏剧影视文学
4
445
433
按文化成绩择优录取
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。