生源省(市、区) | 批次 | 科类 | 专业 | 实录(人) | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 化学 | 2 | 464 | 453 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 生物工程 | 2 | 449 | 448 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 生物制药 | 2 | 452 | 448 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 物理学 | 2 | 454 | 450 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 456 | 449 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 自动化 | 2 | 449 | 449 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 电子商务 | 2 | 489 | 488 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 法学 | 2 | 485 | 485 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 495 | 494 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 489 | 487 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 物流管理 | 2 | 484 | 475 |
|
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 英语 | 3 | 493 | 491 |
|
生源省(市、区)
批次
科类
专业
实录(人)
最高分
最低分
备注
山西
第二批本科B类
理工
化学
2
464
453
山西
第二批本科B类
理工
生物工程
2
449
448
山西
第二批本科B类
理工
生物制药
2
452
448
山西
第二批本科B类
理工
物理学
2
454
450
山西
第二批本科B类
理工
物联网工程
2
456
449
山西
第二批本科B类
理工
自动化
2
449
449
山西
第二批本科B类
文史
电子商务
2
489
488
山西
第二批本科B类
文史
法学
2
485
485
山西
第二批本科B类
文史
汉语言文学
2
495
494
山西
第二批本科B类
文史
网络与新媒体
2
489
487
山西
第二批本科B类
文史
物流管理
2
484
475
山西
第二批本科B类
文史
英语
3
493
491
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。