批次 | 科类 | 实录 | 最低分 | 最高分 | |
播音与主持艺术 | 提前批 | 艺术 | 4 | 521 | 524 |
广播电视编导 | 提前批 | 艺术 | 4 | 524 | 524 |
戏剧影视文学 | 提前批 | 艺术 | 4 | 517 | 533 |
音乐表演 | 提前批 | 艺术 | 4 | 464 | 468 |
音乐学 | 提前批 | 艺术 | 4 | 468 | 477 |
财务管理 | 本科二批 | 文理综合 | 2 | 557 | 557 |
电子信息工程 | 本科二批 | 文理综合 | 4 | 550 | 551 |
法学 | 本科二批 | 文理综合 | 2 | 557 | 558 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文理综合 | 2 | 555 | 556 |
汉语言文学 | 本科二批 | 文理综合 | 6 | 561 | 564 |
化学 | 本科二批 | 文理综合 | 4 | 555 | 557 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 文理综合 | 4 | 551 | 554 |
人力资源管理 | 本科二批 | 文理综合 | 2 | 557 | 559 |
生物工程 | 本科二批 | 文理综合 | 4 | 548 | 550 |
生物科学 | 本科二批 | 文理综合 | 4 | 557 | 559 |
市场营销 | 本科二批 | 文理综合 | 2 | 553 | 553 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 文理综合 | 6 | 558 | 562 |
思想政治教育 | 本科二批 | 文理综合 | 2 | 560 | 561 |
网络工程 | 本科二批 | 文理综合 | 2 | 550 | 551 |
心理学 | 本科二批 | 文理综合 | 2 | 561 | 561 |
新闻学 | 本科二批 | 文理综合 | 4 | 554 | 555 |
信息与计算科学 | 本科二批 | 文理综合 | 4 | 549 | 553 |
英语 | 本科二批 | 文理综合 | 6 | 561 | 562 |
应用化学 | 本科二批 | 文理综合 | 4 | 548 | 552 |
自动化 | 本科二批 | 文理综合 | 4 | 549 | 553 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。