省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分 | 录取最高分 | 备注 |
浙江省 | 艺术类第二批 | 编导统考 | 广播电视编导 | 4 | 530 | 546 | 按浙江省的编导类投档综合成绩计算公式排序 |
浙江省 | 艺术类第二批 | 音乐统考 | 音乐表演 | 4 | 497 | 500 | 按浙江省的音乐类投档综合成绩计算公式排序 |
浙江省 | 艺术类第二批 | 音乐统考 | 音乐学 | 4 | 497 | 500 | 按浙江省的音乐类投档综合成绩计算公式排序 |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 财务管理 | 3 | 555 | 570 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 5 | 538 | 540 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 电子信息工程 | 4 | 537 | 540 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 法学 | 3 | 566 | 570 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 3 | 550 | 551 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 化学 | 3 | 560 | 565 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 机械电子工程 | 4 | 536 | 539 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 537 | 540 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 540 | 543 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 人力资源管理 | 4 | 551 | 552 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 生物工程 | 4 | 550 | 553 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 6 | 545 | 547 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 思想政治教育 | 4 | 567 | 572 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 网络工程 | 4 | 537 | 543 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 3 | 552 | 556 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 心理学 | 3 | 558 | 562 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 4 | 536 | 540 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 英语 | 6 | 559 | 563 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 应用化学 | 3 | 542 | 544 | |
浙江省 | 普通类本科批次 | 综合改革 | 自动化 | 4 | 537 | 537 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。