杭州科技职业技术学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中学前教育(师范)计划招生165人,投档分数508分,大数据与会计计划招生65人,投档分数495分,工程造价计划招生66人,投档分数495分,应用电子技术计划招生35人,投档分数495分,物联网应用技术计划招生35人,投档分数495分,工业互联网应用计划招生35人,投档分数495分,人工智能技术应用计划招生35人,投档分数495分,电气自动化技术计划招生35人,投档分数495分,工业机器人技术计划招生...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 学前教育(师范) | 165 | 508 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 大数据与会计 | 65 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 工程造价 | 66 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 应用电子技术 | 35 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 物联网应用技术 | 35 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 工业互联网应用 | 35 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 人工智能技术应用 | 35 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 电气自动化技术 | 35 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 工业机器人技术 | 65 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 数字化设计与制造技术 | 65 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 市政工程技术 | 70 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 建筑工程技术(智慧建造技术) | 70 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 建筑装饰工程技术 | 70 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 跨境电子商务 | 65 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 酒店管理与数字化运营 | 70 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第一段 | 会展策划与管理 | 35 | 495 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 大数据与会计 | 46 | 488 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 工程造价 | 56 | 487 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 应用电子技术 | 27 | 484 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 物联网应用技术 | 32 | 485 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 工业互联网应用 | 31 | 480 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 人工智能技术应用 | 21 | 485 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 电气自动化技术 | 34 | 480 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 机电一体化技术(智能管控与运维) | 35 | 480 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 工业机器人技术 | 64 | 476 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 数字化设计与制造技术 | 64 | 473 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 市政工程技术 | 69 | 477 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 建筑工程技术(智慧建造技术) | 69 | 475 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 建筑装饰工程技术 | 65 | 474 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 汽车智能技术 | 35 | 472 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 跨境电子商务 | 60 | 477 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 研学旅行管理与服务 | 35 | 465 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 酒店管理与数字化运营 | 67 | 466 |
杭州科技职业技术学院 | 普通类第二段 | 会展策划与管理 | 34 | 479 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。