| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 美术学 | 艺术(文理) | 3 | 687 | 676 | 综合分 |
| 绘画 | 艺术(文理) | 3 | 676 | 675 | 综合分 |
| 动画 | 艺术(文理) | 1 | 695 | 695 | 综合分 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文理) | 2 | 692 | 680 | 综合分 |
| 环境设计 | 艺术(文理) | 3 | 690 | 675 | 综合分 |
| 心理学 | 文史 | 2 | 503 | 502 | 文化分 |
| 学前教育 | 文史 | 2 | 505 | 506 | 文化分 |
| 英语 | 文史 | 3 | 505 | 504 | 文化分 |
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 513 | 506 | 文化分 |
| 物流管理 | 理工 | 2 | 399 | 398 | 文化分 |
| 学前教育 | 理工 | 2 | 401 | 398 | 文化分 |
| 应用统计学 | 理工 | 2 | 399 | 398 | 文化分 |
| 物理学 | 理工 | 2 | 405 | 403 | 文化分 |
| 化学 | 理工 | 2 | 404 | 403 | 文化分 |
| 生物科学 | 理工 | 2 | 413 | 407 | 文化分 |
| 生物制药 | 理工 | 2 | 398 | 398 | 文化分 |
| 注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。