省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 物理 | 2 | 490 | 497 | |
河北 | 本科批 | 法学 | 物理 | 2 | 499 | 501 | |
河北 | 本科批 | 学前教育 | 物理 | 2 | 488 | 490 | |
河北 | 本科批 | 小学教育 | 物理 | 2 | 501 | 501 | |
河北 | 本科批 | 英语 | 物理 | 2 | 504 | 508 | |
河北 | 本科批 | 日语 | 物理 | 2 | 490 | 492 | |
河北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 物理 | 2 | 499 | 500 | |
河北 | 本科批 | 信息与计算科学 | 物理 | 2 | 491 | 492 | |
河北 | 本科批 | 物理学 | 物理 | 2 | 490 | 490 | |
河北 | 本科批 | 化学 | 物理 | 2 | 490 | 491 | |
河北 | 本科批 | 应用化学 | 物理 | 2 | 482 | 482 | |
河北 | 本科批 | 生物科学 | 物理 | 2 | 504 | 507 | |
河北 | 本科批 | 生物技术 | 物理 | 2 | 484 | 484 | |
河北 | 本科批 | 心理学 | 物理 | 2 | 491 | 491 | |
河北 | 本科批 | 应用统计学 | 物理 | 2 | 487 | 490 | |
河北 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 2 | 490 | 491 | |
河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 物理 | 2 | 488 | 490 | |
河北 | 本科批 | 材料化学 | 物理 | 2 | 479 | 480 | |
河北 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 2 | 497 | 500 | |
河北 | 本科批 | 电子信息工程 | 物理 | 2 | 493 | 502 | |
河北 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 2 | 483 | 485 | |
河北 | 本科批 | 自动化 | 物理 | 2 | 488 | 489 | |
河北 | 本科批 | 机器人工程 | 物理 | 2 | 487 | 487 | |
河北 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | 501 | 505 | |
河北 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 2 | 493 | 499 | |
河北 | 本科批 | 网络空间安全 | 物理 | 2 | 495 | 510 | |
河北 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 物理 | 2 | 482 | 488 | |
河北 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 物理 | 2 | 479 | 481 | |
河北 | 本科批 | 环境工程 | 物理 | 2 | 482 | 486 | |
河北 | 本科批 | 食品质量与安全 | 物理 | 2 | 484 | 485 | |
河北 | 本科批 | 生物工程 | 物理 | 2 | 482 | 490 | |
河北 | 本科批 | 生物制药 | 物理 | 2 | 484 | 485 | |
河北 | 本科批 | 人力资源管理 | 物理 | 2 | 495 | 495 | |
河北 | 本科批 | 物流管理 | 物理 | 2 | 485 | 487 | |
河北 | 本科批 | 电子商务 | 物理 | 2 | 486 | 489 | |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 历史 | 2 | 506 | 507 | |
河北 | 本科批 | 法学 | 历史 | 2 | 518 | 518 | |
河北 | 本科批 | 思想政治教育 | 历史 | 2 | 521 | 523 | |
河北 | 本科批 | 学前教育 | 历史 | 2 | 505 | 512 | |
河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 521 | 522 | |
河北 | 本科批 | 英语 | 历史 | 2 | 521 | 522 | |
河北 | 本科批 | 日语 | 历史 | 2 | 512 | 514 | |
河北 | 本科批 | 网络与新媒体 | 历史 | 2 | 520 | 522 | |
河北 | 本科批 | 历史学 | 历史 | 2 | 520 | 520 | |
河北 | 本科批 | 心理学 | 历史 | 2 | 518 | 519 | |
河北 | 本科批 | 财务管理 | 历史 | 2 | 513 | 513 | |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演(声乐) | 普通类 | 2 | 508.459 | 509.55 | 艺体综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 普通类 | 3 | 512.588 | 512.813 | 艺体综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演(器乐) | 普通类 | 1 | 475.054 | 475.054 | 艺体综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 普通类 | 2 | 460.504 | 462.57 | 艺体综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈编导 | 普通类 | 3 | 488.618 | 491.516 | 艺体综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 动画 | 普通类 | 2 | 527.413 | 529.125 | 艺体综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 美术学 | 普通类 | 6 | 524.088 | 529.375 | 艺体综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 绘画 | 普通类 | 4 | 522.913 | 523.85 | 艺体综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 普通类 | 2 | 527.763 | 528.1 | 艺体综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 普通类 | 2 | 524.863 | 525.225 | 艺体综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 普通类 | 2 | 497.738 | 499.575 | 戏剧综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 书法学 | 普通类 | 2 | 574.658 | 575.168 | 书法综合成绩(含省内优惠) |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 2 | 495.125 | 497.825 | 播音综合成绩(含省内优惠) |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。