| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 美术学 | 艺术(文) | 6 | 603.3 | 561.3 | 综合分 |
| 绘画 | 艺术(文) | 3 | 590.7 | 549.3 | 综合分 |
| 动画 | 艺术(文) | 3 | 617.7 | 588 | 综合分 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 | 614.7 | 579 | 综合分 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 5 | 636.7 | 545 | 综合分 |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 3 | 607.7 | 544.3 | 综合分 |
| 音乐学(声乐) | 艺术(文) | 6 | 282.2 | 229.9 | 综合分 |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 3 | 145 | 140.4 | 专业分 |
| 音乐学(器乐) | 艺术(文) | 5 | 256.8 | 217.4 | 综合分 |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 4 | 134.5 | 125 | 专业分 |
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 5 | 154.6 | 137.3 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 486 | 482 | |
| 市场营销 | 文史 | 2 | 481 | 476 | |
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 489 | 481 | |
| 财务管理 | 文史 | 2 | 482 | 482 | |
| 电子商务 | 文史 | 2 | 477 | 470 | |
| 心理学 | 文史 | 2 | 491 | 476 | |
| 学前教育 | 文史 | 2 | 479 | 477 | |
| 英语 | 文史 | 2 | 481 | 480 | |
| 日语 | 文史 | 1 | 476 | 476 | |
| 法学 | 文史 | 2 | 485 | 474 | |
| 汉语言文学 | 文史 | 3 | 485 | 476 | |
| 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 479 | 476 | |
| 历史学 | 文史 | 3 | 475 | 465 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 2 | 482 | 480 | |
| 新闻学 | 文史 | 2 | 500 | 485 | |
| 财务管理 | 理工 | 2 | 459 | 457 | |
| 学前教育 | 理工 | 2 | 428 | 427 | |
| 日语 | 理工 | 2 | 429 | 429 | |
| 英语 | 理工 | 3 | 437 | 435 | |
| 法学 | 理工 | 2 | 442 | 438 | |
| 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 452 | 431 | |
| 应用统计学 | 理工 | 2 | 449 | 431 | |
| 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 436 | 434 | |
| 物理学 | 理工 | 2 | 430 | 427 | |
| 电子信息工程 | 理工 | 2 | 447 | 433 | |
| 自动化(机器人) | 理工 | 2 | 444 | 434 | |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 430 | 429 | |
| 自动化 | 理工 | 2 | 428 | 426 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 433 | 433 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 453 | 438 | |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 425 | 415 | |
| 化学 | 理工 | 2 | 435 | 434 | |
| 应用化学 | 理工 | 2 | 425 | 424 | |
| 材料化学 | 理工 | 2 | 424 | 424 | |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 440 | 438 | |
| 环境工程 | 理工 | 2 | 428 | 426 | |
| 生物科学 | 理工 | 2 | 442 | 438 | |
| 生物工程 | 理工 | 2 | 429 | 426 | |
| 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 427 | 427 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 444 | 431 | |
| 网络工程 | 理工 | 3 | 437 | 427 | |
| 网络工程(大数据) | 理工 | 2 | 462 | 432 | |
| 物联网工程 | 理工 | 2 | 431 | 430 | |
| 生物制药 | 理工 | 2 | 438 | 431 | |
| 注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。