省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
黑龙江 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 381 | 383 | |
黑龙江 | 本科二批 | 化学(师范类) | 理工 | 5 | 408 | 424 | |
黑龙江 | 本科二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工 | 3 | 385 | 401 | |
黑龙江 | 本科二批 | 日语 | 理工 | 2 | 385 | 403 | |
黑龙江 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 5 | 405 | 447 | |
黑龙江 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 3 | 410 | 425 | |
黑龙江 | 本科二批 | 网络工程 | 理工 | 2 | 380 | 384 | |
黑龙江 | 本科二批 | 网络空间安全 | 理工 | 2 | 377 | 404 | |
黑龙江 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 理工 | 3 | 390 | 411 | |
黑龙江 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 2 | 365 | 376 | |
黑龙江 | 本科二批 | 财务管理 | 文史 | 2 | 424 | 431 | |
黑龙江 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 428 | 432 | |
黑龙江 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 3 | 445 | 457 | |
黑龙江 | 本科二批 | 日语 | 文史 | 3 | 435 | 436 | |
黑龙江 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 3 | 444 | 454 | |
黑龙江 | 本科二批 | 英语(师范类) | 文史 | 2 | 445 | 458 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。