省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
黑龙江 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 398 | 402 | |
黑龙江 | 本科二批 | 化学(师范类) | 理工 | 2 | 406 | 411 | |
黑龙江 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 399 | 400 | |
黑龙江 | 本科二批 | 日语 | 理工 | 2 | 402 | 402 | |
黑龙江 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 2 | 410 | 414 | |
黑龙江 | 本科二批 | 市场营销 | 理工 | 2 | 398 | 399 | |
黑龙江 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 4 | 414 | 428 | |
黑龙江 | 本科二批 | 网络工程 | 理工 | 2 | 398 | 399 | |
黑龙江 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 理工 | 2 | 412 | 419 | |
黑龙江 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 2 | 396 | 398 | |
黑龙江 | 本科二批 | 小学教育(师范类) | 理工 | 2 | 404 | 405 | |
黑龙江 | 本科二批 | 心理学(师范类) | 理工 | 2 | 403 | 403 | |
黑龙江 | 本科二批 | 财务管理 | 文史 | 2 | 456 | 457 | |
黑龙江 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 454 | 454 | |
黑龙江 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 3 | 461 | 466 | |
黑龙江 | 本科二批 | 日语 | 文史 | 3 | 452 | 456 | |
黑龙江 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 2 | 462 | 462 | |
黑龙江 | 本科二批 | 小学教育(师范类) | 文史 | 2 | 457 | 460 | |
黑龙江 | 本科二批 | 英语(师范类) | 文史 | 3 | 457 | 463 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。