专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
少数民族预科(学制5年) | 文史 | 40 | 501 | 381 |
少数民族预科(学制5年) | 理工 | 30 | 468 | 367 |
财务管理 | 文史 | 3 | 488 | 459 |
法学 | 文史 | 4 | 467 | 461 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 487 | 468 |
汉语国际教育 | 文史 | 4 | 477 | 464 |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 488 | 473 |
历史学 | 文史 | 4 | 470 | 462 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 464 | 461 |
日语 | 文史 | 4 | 510 | 462 |
市场营销 | 文史 | 3 | 529 | 478 |
市场营销(网络营销) | 文史 | 3 | 513 | 502 |
思想政治教育 | 文史 | 4 | 480 | 463 |
小学教育 | 文史 | 5 | 481 | 464 |
心理学 | 文史 | 2 | 496 | 462 |
新闻学 | 文史 | 3 | 479 | 461 |
英语 | 文史 | 5 | 478 | 459 |
材料化学 | 理工 | 5 | 496 | 459 |
财务管理 | 理工 | 3 | 475 | 447 |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 487 | 453 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 480 | 468 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 463 | 447 |
化学 | 理工 | 4 | 453 | 450 |
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 463 | 456 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 532 | 445 |
人力资源管理 | 理工 | 2 | 476 | 457 |
生物工程 | 理工 | 3 | 493 | 457 |
生物技术 | 理工 | 4 | 496 | 458 |
生物科学 | 理工 | 4 | 483 | 450 |
食品质量与安全 | 理工 | 2 | 464 | 459 |
市场营销 | 理工 | 3 | 495 | 453 |
市场营销(网络营销) | 理工 | 3 | 512 | 479 |
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 485 | 459 |
网络工程 | 理工 | 4 | 468 | 463 |
网络工程(物联网) | 理工 | 6 | 508 | 453 |
物理学 | 理工 | 6 | 456 | 445 |
小学教育 | 理工 | 4 | 456 | 448 |
心理学 | 理工 | 2 | 448 | 448 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 478 | 448 |
应用化学 | 理工 | 4 | 466 | 458 |
应用统计学 | 理工 | 3 | 489 | 460 |
自动化 | 理工 | 4 | 492 | 452 |
自动化(机械制造自动化) | 理工 | 4 | 502 | 483 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
少数民族预科(学制5年)
文史
40
501
381
少数民族预科(学制5年)
理工
30
468
367
财务管理
文史
3
488
459
法学
文史
4
467
461
国际经济与贸易
文史
2
487
468
汉语国际教育
文史
4
477
464
汉语言文学
文史
5
488
473
历史学
文史
4
470
462
人力资源管理
文史
2
464
461
日语
文史
4
510
462
市场营销
文史
3
529
478
市场营销(网络营销)
文史
3
513
502
思想政治教育
文史
4
480
463
小学教育
文史
5
481
464
心理学
文史
2
496
462
新闻学
文史
3
479
461
英语
文史
5
478
459
材料化学
理工
5
496
459
财务管理
理工
3
475
447
电子信息工程
理工
4
487
453
光电信息科学与工程
理工
4
480
468
国际经济与贸易
理工
2
463
447
化学
理工
4
453
450
化学工程与工艺
理工
3
463
456
计算机科学与技术
理工
5
532
445
人力资源管理
理工
2
476
457
生物工程
理工
3
493
457
生物技术
理工
4
496
458
生物科学
理工
4
483
450
食品质量与安全
理工
2
464
459
市场营销
理工
3
495
453
市场营销(网络营销)
理工
3
512
479
数学与应用数学
理工
5
485
459
网络工程
理工
4
468
463
网络工程(物联网)
理工
6
508
453
物理学
理工
6
456
445
小学教育
理工
4
456
448
心理学
理工
2
448
448
信息与计算科学
理工
4
478
448
应用化学
理工
4
466
458
应用统计学
理工
3
489
460
自动化
理工
4
492
452
自动化(机械制造自动化)
理工
4
502
483
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。