| 专业 | 批次 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
| 动画 | 本科提前B | 艺术(文理) | 2 | 623 | 643 | 综合成绩 |
| 环境设计 | 本科提前B | 艺术(文理) | 2 | 624 | 639 | 综合成绩 |
| 绘画 | 本科提前B | 艺术(文理) | 4 | 618 | 647 | 综合成绩 |
| 美术学 | 本科提前B | 艺术(文理) | 6 | 620 | 654 | 综合成绩 |
| 视觉传达设计 | 本科提前B | 艺术(文理) | 2 | 624 | 645 | 综合成绩 |
| 舞蹈编导 | 本科提前B | 艺术(文理) | 3 | 130 | 144 | 专业成绩 |
| 音乐表演(声乐) | 本科提前B | 艺术(文理) | 2 | 148 | 149 | 专业成绩 |
| 音乐学(声乐) | 本科提前B | 艺术(文理) | 3 | 267 | 272 | 综合成绩 |
| 音乐表演(器乐) | 本科提前B | 艺术(文理) | 1 | 130 | 130 | 专业成绩 |
| 音乐学(器乐) | 本科提前B | 艺术(文理) | 3 | 242 | 250 | 综合成绩 |
| 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 528 | 531 | |
| 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 2 | 527 | 530 | |
| 法学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 535 | 539 | |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 2 | 530 | 533 | |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 533 | 538 | |
| 历史学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 529 | 530 | |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 529 | 533 | |
| 日语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 530 | 534 | |
| 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 2 | 527 | 527 | |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 530 | 538 | |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 文史 | 2 | 530 | 531 | |
| 学前教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 527 | 527 | |
| 英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 532 | 533 | |
| 材料化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 469 | 474 | |
| 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 474 | 479 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 473 | 476 | |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 470 | 475 | |
| 法学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 479 | 485 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 468 | 470 | |
| 化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 475 | 476 | |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 2 | 469 | 471 | |
| 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 472 | 472 | |
| 机器人工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 473 | 486 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 476 | 476 | |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 3 | 478 | 491 | |
| 计算机科学与技术(渗透与测试) | 本科二批 | 理工 | 2 | 479 | 488 | |
| 建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 469 | 469 | |
| 日语 | 本科二批 | 理工 | 2 | 473 | 502 | |
| 生物工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 472 | 474 | |
| 生物技术 | 本科二批 | 理工 | 2 | 470 | 472 | |
| 生物科学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 473 | 488 | |
| 生物制药 | 本科二批 | 理工 | 2 | 469 | 469 | |
| 食品质量与安全 | 本科二批 | 理工 | 2 | 469 | 469 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 2 | 473 | 481 | |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 478 | 490 | |
| 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 472 | 472 | |
| 物理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 478 | 488 | |
| 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 473 | 480 | |
| 心理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 475 | 481 | |
| 信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 468 | 468 | |
| 学前教育 | 本科二批 | 理工 | 2 | 470 | 471 | |
| 英语 | 本科二批 | 理工 | 2 | 476 | 491 | |
| 应用化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 469 | 474 | |
| 应用统计学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 471 | 471 | |
| 智能科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 2 | 471 | 484 | |
| 自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 471 | 473 |
点击查看:周口师范学院2019年体育、艺术类本科专业录取原则
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。