生源省(市、区) | 批次 | 科类 | 专业 | 实录(人) | 最高分 | 最低分 | 备注 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 电子商务 | 2 | 467 | 466 |
|
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 法学 | 2 | 470 | 469 |
|
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 466 | 466 |
|
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 化学 | 2 | 466 | 466 |
|
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学 | 2 | 471 | 466 |
|
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 生物制药 | 2 | 466 | 465 |
|
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 466 | 465 |
|
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 466 | 466 |
|
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 物理学 | 2 | 466 | 466 |
|
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 电子商务 | 2 | 490 | 490 |
|
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 495 | 492 |
|
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 历史学 | 2 | 491 | 490 |
|
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 491 | 490 |
|
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 490 | 490 |
|
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 491 | 490 |
|
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 2 | 491 | 490 |
|
湖北 | 艺术本科(二) | 不分文理 | 动画 | 1 | 591 | 591 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
湖北 | 艺术本科(二) | 不分文理 | 环境设计 | 2 | 578 | 574 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
湖北 | 艺术本科(二) | 不分文理 | 绘画 | 4 | 582 | 563 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
湖北 | 艺术本科(二) | 不分文理 | 美术学 | 3 | 590 | 578 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
湖北 | 艺术本科(二) | 不分文理 | 视觉传达设计 | 2 | 585 | 574 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
生源省(市、区)
批次
科类
专业
实录(人)
最高分
最低分
备注
湖北
本科第二批
理工
电子商务
2
467
466
湖北
本科第二批
理工
法学
2
470
469
湖北
本科第二批
理工
光电信息科学与工程
2
466
466
湖北
本科第二批
理工
化学
2
466
466
湖北
本科第二批
理工
生物科学
2
471
466
湖北
本科第二批
理工
生物制药
2
466
465
湖北
本科第二批
理工
数学与应用数学
3
466
465
湖北
本科第二批
理工
网络工程
2
466
466
湖北
本科第二批
理工
物理学
2
466
466
湖北
本科第二批
文史
电子商务
2
490
490
湖北
本科第二批
文史
汉语言文学
2
495
492
湖北
本科第二批
文史
历史学
2
491
490
湖北
本科第二批
文史
思想政治教育
2
491
490
湖北
本科第二批
文史
网络与新媒体
2
490
490
湖北
本科第二批
文史
学前教育
2
491
490
湖北
本科第二批
文史
英语
2
491
490
湖北
艺术本科(二)
不分文理
动画
1
591
591
综合成绩=专业成绩+文化成绩
湖北
艺术本科(二)
不分文理
环境设计
2
578
574
综合成绩=专业成绩+文化成绩
湖北
艺术本科(二)
不分文理
绘画
4
582
563
综合成绩=专业成绩+文化成绩
湖北
艺术本科(二)
不分文理
美术学
3
590
578
综合成绩=专业成绩+文化成绩
湖北
艺术本科(二)
不分文理
视觉传达设计
2
585
574
综合成绩=专业成绩+文化成绩
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。