专业 | 批次 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
体育教育 | 提前批B | 不分文理 | 4 | 391 | 414 | 文化分 |
播音与主持艺术 | 提前批A | 不分文理 | 5 | 347 | 371 | 文化分 |
动画 | 提前批A | 不分文理 | 1 | 324 | 324 | 文化分 |
广播电视编导 | 提前批A | 不分文理 | 3 | 422 | 449 | 文化分 |
环境设计 | 提前批A | 不分文理 | 2 | 340 | 351 | 文化分 |
绘画 | 提前批A | 不分文理 | 3 | 321 | 377 | 文化分 |
美术学 | 提前批A | 不分文理 | 2 | 321 | 386 | 文化分 |
视觉传达设计 | 提前批A | 不分文理 | 2 | 324 | 356 | 文化分 |
戏剧影视文学 | 提前批A | 不分文理 | 4 | 420 | 457 | 文化分 |
财务管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 499 | 503 | |
电子商务 | 本科二批 | 文史 | 2 | 495 | 504 | |
法学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 510 | 522 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 2 | 474 | 493 | |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 505 | 509 | |
历史学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 497 | 520 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 497 | 497 | |
日语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 484 | 492 | |
市场营销 | 本科二批 | 文史 | 2 | 484 | 493 | |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 499 | 506 | |
网络与新媒体 | 本科二批 | 文史 | 2 | 492 | 505 | |
学前教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 493 | 496 | |
英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 508 | 511 | |
财务管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 423 | 425 | |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 413 | 430 | |
电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 413 | 439 | |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 402 | 432 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 2 | 417 | 434 | |
化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 465 | 467 | |
环境工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 389 | 396 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 433 | 450 | |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 2 | 437 | 452 | |
建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 389 | 389 | |
日语 | 本科二批 | 理工 | 2 | 433 | 478 | |
生物工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 389 | 398 | |
生物科学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 445 | 471 | |
生物制药 | 本科二批 | 理工 | 2 | 399 | 405 | |
食品质量与安全 | 本科二批 | 理工 | 2 | 399 | 436 | |
市场营销 | 本科二批 | 理工 | 2 | 400 | 407 | |
数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 476 | 476 | |
物理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 432 | 461 | |
物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 433 | 438 | |
心理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 438 | 453 | |
信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 404 | 442 | |
英语 | 本科二批 | 理工 | 2 | 459 | 478 | |
应用化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 422 | 463 | |
自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 406 | 419 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。