省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐表演 | 音乐统考 | 3 | 499 | 504 | 录取分数:按浙江音乐类投档成绩公式折算。 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 音乐统考 | 3 | 504 | 505 | 录取分数:按浙江音乐类投档成绩公式折算。 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 编导统考 | 4 | 542 | 552 | 录取分数:按浙江编导类投档成绩公式折算。 |
浙江 | 普通类本科批次 | 网络工程 | 综合改革 | 2 | 536 | 536 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 生物工程 | 综合改革 | 2 | 557 | 558 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 应用化学 | 综合改革 | 2 | 552 | 554 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 4 | 534 | 535 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 4 | 536 | 537 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 自动化 | 综合改革 | 4 | 535 | 536 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 电子信息工程 | 综合改革 | 4 | 536 | 539 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 4 | 535 | 536 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 法学 | 综合改革 | 2 | 567 | 568 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 人力资源管理 | 综合改革 | 3 | 557 | 557 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 财务管理 | 综合改革 | 3 | 559 | 569 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 3 | 557 | 558 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 心理学(师范) | 综合改革 | 2 | 565 | 568 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 生物科学(师范) | 综合改革 | 2 | 571 | 572 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 化学(师范) | 综合改革 | 2 | 567 | 568 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 6 | 548 | 553 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 思想政治教育(师范) | 综合改革 | 4 | 575 | 577 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 6 | 575 | 579 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 英语(师范) | 综合改革 | 6 | 570 | 574 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 2 | 561 | 561 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 机械电子工程 | 综合改革 | 4 | 534 | 536 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 4 | 540 | 542 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 建筑电气与智能化(电气智能控制) | 综合改革 | 3 | 533 | 535 | |
浙江 | 普通类本科批次 | 网络空间安全 | 综合改革 | 2 | 536 | 541 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。