专业 | 批次 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
体育教育 | 第二批A段 | 体育(理) | 6 | 172.13 | 185.04 | 综合成绩 |
财务管理 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 483 | 484 | |
电子商务 | 第二批A段 | 文史 | 3 | 476 | 483 | |
法学 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 484 | 491 | |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 481 | 484 | |
汉语言文学 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 492 | 492 | |
历史学 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 487 | 489 | |
人力资源管理 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 479 | 480 | |
日语 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 481 | 482 | |
市场营销 | 第二批A段 | 文史 | 3 | 478 | 479 | |
思想政治教育 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 487 | 488 | |
网络与新媒体 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 480 | 482 | |
心理学 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 484 | 484 | |
学前教育 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 485 | 492 | |
英语 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 486 | 493 | |
财务管理 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 461 | 464 | |
电气工程及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 481 | 484 | |
电子商务 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 439 | 439 | |
电子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 478 | 480 | |
光电信息科学与工程 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 462 | 473 | |
国际经济与贸易 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 493 | 493 | |
化学 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 496 | 496 | |
机械设计制造及其自动化 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 485 | 487 | |
计算机科学与技术 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 459 | 484 | |
人力资源管理 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 440 | 450 | |
日语 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 461 | 490 | |
生物技术 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 461 | 491 | |
生物科学 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 494 | 495 | |
市场营销 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 444 | 464 | |
数学与应用数学 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 497 | 503 | |
网络工程 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 464 | 467 | |
物理学 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 496 | 497 | |
物联网工程 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 465 | 469 | |
心理学 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 494 | 496 | |
学前教育 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 489 | 490 | |
英语 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 497 | 498 | |
应用化学 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 477 | 493 | |
自动化 | 第二批A段 | 理工 | 2 | 469 | 470 |
点击查看:周口师范学院2019年体育、艺术类本科专业录取原则
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。